Đối đầu Western United vs Melbourne City
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSA | 24/05/2025 | Melbourne City | 1 – 1 | Western United | W | X | X | 1-0 |
AUSA | 16/05/2025 | Western United | 0 – 3 | Melbourne City | L | T | T | 0-1 |
AUSA | 07/01/2025 | Melbourne City | 2 – 0 | Western United | W | X | X | 1-0 |
AUSA | 04/11/2024 | Western United | 0 – 1 | Melbourne City | L | X | X | 0-0 |
AUSA | 28/04/2024 | Melbourne City | 1 – 0 | Western United | L 1/2 | X | X | 1-0 |
AUSA | 07/01/2024 | Western United | 1 – 2 | Melbourne City | L 1/2 | T | T | 1-0 |
AUSA | 21/10/2023 | Melbourne City | 1 – 2 | Western United | L | T | T | 0-0 |
AUSA | 22/04/2023 | Western United | 1 – 3 | Melbourne City | L | T | T | 1-1 |
AUSA | 07/01/2023 | Melbourne City | 4 – 0 | Western United | W | T | T | 3-0 |
AUSA | 07/10/2022 | Melbourne City | 2 – 1 | Western United | W | T | T | 1-0 |
Phong độ Western United
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSA | 24/05/2025 | Melbourne City | 1 – 1 | Western United | W | X | X | 1-0 |
AUSA | 16/05/2025 | Western United | 0 – 3 | Melbourne City | L | T | T | 0-1 |
AUSA | 09/05/2025 | Western United | 3 – 2 | Adelaide Utd | W | T | T | 2-1 |
AUSA | 03/05/2025 | Western United | 4 – 2 | Auckland City | W | T | T | 2-0 |
AUSA | 27/04/2025 | Western United | 1 – 0 | Sydney FC | W | X | X | 1-0 |
AUSA | 17/04/2025 | Brisbane Roar | 2 – 1 | Western United | W | T | T | 2-1 |
AUSA | 13/04/2025 | WS Wanderers | 2 – 0 | Western United | W | X | X | 1-0 |
AUSA | 05/04/2025 | Western United | 3 – 1 | Perth Glory | W 1/2 | T | T | 1-0 |
AUSA | 16/03/2025 | Newcastle Jets | 2 – 6 | Western United | L | T | T | 0-4 |
AUSA | 08/03/2025 | Western United | 4 – 1 | Wellington Phoenix | W | T | T | 2-0 |
Phong độ Melbourne City
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSA | 31/05/2025 | Melbourne City | 1 – 0 | Melb. Victory | W | X | T | 1-0 |
AUSA | 24/05/2025 | Melbourne City | 1 – 1 | Western United | L | X | T | 1-0 |
AUSA | 16/05/2025 | Western United | 0 – 3 | Melbourne City | L | T | T | 0-1 |
AUSA | 03/05/2025 | Melbourne City | 5 – 1 | Sydney FC | W | T | T | 3-0 |
AUSA | 26/04/2025 | Melbourne City | 0 – 0 | Adelaide Utd | L | X | X | 0-0 |
AUSA | 19/04/2025 | WS Wanderers | 2 – 2 | Melbourne City | W 1/2 | T | T | 2-1 |
AUSA | 11/04/2025 | Melbourne City | 3 – 2 | Brisbane Roar | L 1/2 | T | T | 0-1 |
AUSA | 05/04/2025 | Melbourne City | 1 – 0 | Central Coast | L | X | T | 1-0 |
AUSA | 29/03/2025 | Sydney FC | 2 – 3 | Melbourne City | L | T | T | 2-2 |
AUSA | 12/03/2025 | Melbourne City | 0 – 1 | Newcastle Jets | L | X | T | 0-0 |
Thông tin soi kèo trận Western United vs Melbourne City
Soi kèo trận Western United vs Melbourne City 16:35 ngày 16/05/2025 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo Western United vs Melbourne City, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu
Nhận xét của nhà cái Ubet68
Từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất: ubet68, ubet68 casino, ubet68one, ubet68 one